金龙鱼8月17日发布消息,8月15日,公司接待About Capital等多家机构调研,接待人员董事长 郭孔丰,董事、常务副总裁 牛余新,副总裁 邵斌,董事、财务总监 陆玟妤,董事会秘书 洪美玲,公司市场部总监、包装油事业部总监 陈波,证券事务代表 田元智。
调研主要内容
一、公司董事兼财务总监陆玟妤女士介绍2023年半年度经营业绩情况 2023年上半年,公司实现营业收入1,187亿元,同比下降0.64%;归属于上市公司股东的净利润9.7亿元,同比下降51.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.14亿元,同比下降99.40%。 其他信息具体请…
(资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | About Capital | 其它 |
2 | Allianz | 综合保险公司 |
3 | Goldman Sachs | 其它 |
4 | Jefferies | 外资银行 |
5 | Pinpoint | 其它 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 |
7 | 财通证券 | 证券公司 |
8 | 澄怀投资 | 投资公司 |
9 | 大成基金 | 基金管理公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金龙鱼近一年共接待217家机构335次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 39 | -1.62 | -0.60 | -0.52 | -0.21 | -0.04 | 0.47 |
2023-06-04 | 2 | -0.61 | -1.03 | 1.15 | -0.16 | -0.38 | -1.48 |
2023-05-19 | 6 | 1.50 | -2.39 | -1.23 | 0.87 | -0.02 | 0.86 |
2023-05-08 | 55 | -0.63 | -1.48 | -2.71 | 0.23 | 0.09 | -0.41 |
2023-03-28 | 75 | -0.76 | -0.44 | -1.23 | -0.93 | -3.03 | -3.67 |
2023-03-24 | 17 | -1.12 | -1.31 | -0.66 | -0.76 | -1.90 | -2.60 |
2022-12-20 | 1 | 1.21 | 4.33 | -0.14 | 1.17 | 2.79 | -1.81 |
2022-11-02 | 70 | -1.13 | 2.03 | 7.40 | -0.32 | 1.04 | 3.15 |
2022-09-23 | 70 | 0.12 | 3.95 | 6.28 | 0.62 | 5.27 | 6.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月17日,华东医药、伟星股份、怡和嘉业、金石资源、金石资源、金石资源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 371 | 华东医药2023年中期业绩交流会 | 2023-08-16 |
002003 | 伟星股份 | 201 | 电话会议 | 2023-08-15 |
301367 | 怡和嘉业 | 179 | 业绩说明会 | 2023-08-16 |
603505 | 金石资源 | 146 | 电话交流会,国盛证券-金石资源2023年中报业绩交流会 | 2023-08-15 |
603505 | 金石资源 | 146 | 电话交流会,国信证券-金石资源2023年中报业绩交流会 | 2023-08-15 |
603505 | 金石资源 | 146 | 电话交流会,中信证券-金石资源2023年中报交流电话会 | 2023-08-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: